首页 财经 热点 市场 操盘 经验 传闻 评级 基金 期货 房产 人物 理财 金邑信息广场 金邑论坛
 
当前位置: 首页 >> 板块监控
站内搜索
深沪综合势力值20强效率跟踪
http://www.goldhood.com.cn   2007年4月17日 15:45:00  来源:金邑网  作者:
  沪市综合势力值排名前20强    
    20070417 0410-0417
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 永鼎光缆(600105) -2.72% 14.20%
2 兴业银行(601166) -2.35% 2.44%
3 飞乐股份(600654) 2.94% 7.16%
4 羚锐股份(600285) 5.44% 9.40%
5 大同煤业(601001) 3.80% 12.70%
6 标准股份(600302) 5.88% 8.32%
7 裕丰股份(600559) 4.79% 13.71%
8 江苏开元(600981) -0.06% 17.94%
9 上海能源(600508) 5.25% 5.76%
10 营口港(600317) 0 0
11 星马汽车(600375) 9.97% 19.34%
12 高淳陶瓷(600562) -1.07% 5.83%
13 宁波海运(600798) 2.41% 5.86%
14 京能热电(600578) 10.00% 22.84%
15 芜湖港(600575) 0.73% 10.43%
16 沱牌曲酒(600702) 2.94% 25.34%
17 杭萧钢构(600477) -6.74% 28.77%
18 武汉建民(600976) 5.73% 10.13%
19 上实发展(600748) 4.03% 13.10%
20 弘业股份(600128) -0.28% 4.10%
平均   2.53% 11.87%
上证综指   0.42% 4.87%

  深市综合势力值排名前20强    
    200704017 0410-04017
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 三环股份(000883) 5.44% 14.45%
2 大连友谊(000679) 2.82% 1.54%
3 紫光股份(000938) -0.60% 3.76%
4 大通燃气(000593) 3.03% -1.57%
5 英特集团(000411) 0.48% -2.29%
6 西藏发展(000752) 0.22% 0.57%
7 舒卡股份(000584) 4.20% 19.83%
8 新乡化纤(000949) 2.97% 19.42%
9 东方钽业(000962) -1.47% 11.03%
10 华立药业(000607) 5.32% 3.72%
11 深赤湾(000022) 9.98% 9.54%
12 深鸿基(000040) 4.97% 3.94%
13 广州国光(002045) 4.38% 4.76%
14 华星化工(002018) 0 0
15 黔轮胎(000589) 5.77% 6.56%
16 华邦制药(002004) -1.79% 9.12%
17 丰原药业(000153) 3.31% 4.07%
18 南方控股(000716) -0.13% -3.66%
19 领先科技(000669) 4.35% 3.27%
20 中水渔业(000798) 10.06% 22.21%
平均   3.17% 6.51%
深综指   1.64% 7.75%

附:势力值20强发布地址:  

  上海股市最新势力值20强名单

  深圳股市最新势力值20强名单

推荐】 【打印】 【关闭
相关文章
       关于金邑  |  欢迎来稿  |  业务合作  |  友情链接     
(本网站所有内容仅供交流参考,使用者受益自享风险自担)
copyright © by goldhood.com.cn. All Right Reserved
闽ICP 备05003700号