首页 财经 热点 市场 操盘 经验 传闻 评级 基金 期货 房产 人物 理财 金邑信息广场 金邑论坛
 
当前位置: 首页 >> 板块监控
站内搜索
深沪综合势力值20强效率跟踪
http://www.goldhood.com.cn   2007年4月19日 15:26:00  来源:金邑网  作者:
  沪市综合势力值排名前20强    
    20070419 0410-0419
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 永鼎光缆(600105) -9.21% 6.21%
2 兴业银行(601166) -4.43% -5.05%
3 飞乐股份(600654) -8.01% 3.58%
4 羚锐股份(600285) -7.24% 1.68%
5 大同煤业(601001) -3.90% 11.00%
6 标准股份(600302) -8.67% 2.52%
7 裕丰股份(600559) -9.78% 5.21%
8 江苏开元(600981) 0 18.41%
9 上海能源(600508) -7.10% -1.60%
10 营口港(600317) 0 0
11 星马汽车(600375) -9.96% 5.97%
12 高淳陶瓷(600562) -8.48% -3.15%
13 宁波海运(600798) 0.94% 6.86%
14 京能热电(600578) -5.03% 28.28%
15 芜湖港(600575) -7.51% 1.69%
16 沱牌曲酒(600702) -8.85% 14.24%
17 杭萧钢构(600477) -9.41% 18.20%
18 武汉建民(600976) -8.82% 1.52%
19 上实发展(600748) -9.98% 1.86%
20 弘业股份(600128) -8.70% -5.47%
平均   -6.71% 5.60%
上证综指   -4.52% 0.03%

  深市综合势力值排名前20强    
    200704019 0410-04019
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 三环股份(000883) -7.77% 11.00%
2 大连友谊(000679) -7.43% -2.98%
3 紫光股份(000938) -5.05% 2.09%
4 大通燃气(000593) -8.86% -8.09%
5 英特集团(000411) 0 7.52%
6 西藏发展(000752) -9.32% -2.39%
7 舒卡股份(000584) -9.99% 8.08%
8 新乡化纤(000949) -9.96% 11.30%
9 东方钽业(000962) -9.07% 3.46%
10 华立药业(000607) -7.87% -1.02%
11 深赤湾(000022) -8.82% 0.69%
12 深鸿基(000040) -9.42% 0.14%
13 广州国光(002045) -6.71% -3.00%
14 华星化工(002018) -7.52% -8.67%
15 黔轮胎(000589) -7.39% 3.00%
16 华邦制药(002004) 10.01% 32.08%
17 丰原药业(000153) 0.50% 15.11%
18 南方控股(000716) -8.10% -6.67%
19 领先科技(000669) -6.29% -2.58%
20 中水渔业(000798) 8.95% 32.35%
平均   -5.46% 3.11%
深综指   -4.91% 4.50%

附:势力值20强发布地址:  

  上海股市最新势力值20强名单

  深圳股市最新势力值20强名单

推荐】 【打印】 【关闭
相关文章
       关于金邑  |  欢迎来稿  |  业务合作  |  友情链接     
(本网站所有内容仅供交流参考,使用者受益自享风险自担)
copyright © by goldhood.com.cn. All Right Reserved
闽ICP 备05003700号