首页 财经 热点 市场 操盘 经验 传闻 评级 基金 期货 房产 人物 理财 金邑信息广场 金邑论坛
 
当前位置: 首页 >> 板块监控
站内搜索
深沪综合势力值20强效率跟踪(05/21)
http://www.goldhood.com.cn   2007年5月21日 15:41:00  来源:金邑网  作者:

  
  深市综合势力值排名前20强    
    20070521 0430-0521
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 浙江震元 (000705) 3.52% 13.71%
2 三环股份(000883) 2.54% 9.99%
3 S*ST大通(000038) 0 0
4 紫光股份(000938) 1.68% 11.40%
5 数源科技(000909) 6.17% 38.54%
6 英特集团(000411) -3.80% 18.44%
7 *ST玉源(000408) 4.50% 22.20%
8 万家乐(000533) 0 0
9 武汉塑料(000665) 3.50% 8.82%
10 N科陆(002121) 0.09% 20.03%
11 中水渔业(000798) 1.10% 2.06%
12 湖北金环(000615) 1.79% 11.56%
13 S*ST合金(000633) 4.97% 33.23%
14 赛迪传媒(000504) 1.55% 32.59%
15 长城信息(000748) 2.84% 10.05%
16 汇源通信(000586) 5.17% 10.28%
17 金牛能源(000937) 8.11% 30.96%
18 青岛双星(000599) 3.33% 11.45%
19 华茂股份(000850) 6.14% 10.92%
20 鑫富药业(002019) -3.53% -18.93%
平均   2.48% 13.87%
深综指   2.14% 12.68%

  沪市综合势力值排名前20强    
    20070521 0430-0521
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 S狮头(600539) 0 0
2 长城电工(600192) 2.72% 4.17%
3 星湖科技(600866) 4.55% 14.40%
4 古恩镍业(600432) 0.52% -6.73%
5 标准股份(600302) 0.47% 11.31%
6 华升股份(600156) 0.15% 1.39%
7 海欣股份(600851) 4.46% 0.45%
8 广州控股(600098) 0.68% 7.50%
9 海星科技(600185) 4.87% 13.87%
10 亚泰集团(600881) 7.27% 17.50%
11 中国人寿(601628) 0.46% -3.87%
12 美都控股(600175) 6.46% 39.52%
13 苏州高新(600736) 5.86% 11.71%
14 华芳纺织(600273) 1.47% 34.46%
15 耀皮玻璃(600819) 4.72% 53.68%
16 晋亿实业(601002) 1.87% -3.33%
17 S*ST湖科(600892) 4.83% 38.13%
18 开滦股份(600997) 4.85% 8.69%
19 杉杉股份(600884) 10.01% 7.09%
20 湘邮科技(600476) -0.76% 7.40%
平均   3.49% 12.87%
上证综指   1.04% 8.31%

附:势力值20强发布地址:  

  上海股市最新势力值20强名单

  深圳股市最新势力值20强名单

推荐】 【打印】 【关闭
相关文章
       关于金邑  |  欢迎来稿  |  业务合作  |  友情链接     
(本网站所有内容仅供交流参考,使用者受益自享风险自担)
copyright © by goldhood.com.cn. All Right Reserved
闽ICP 备05003700号