首页 财经 热点 市场 操盘 经验 传闻 评级 基金 期货 房产 人物 理财 金邑信息广场 金邑论坛
 
当前位置: 首页 >> 板块监控
站内搜索
深沪综合势力值20强效率跟踪(05/29)
http://www.goldhood.com.cn   2007年5月29日 15:25:00  来源:金邑网  作者:

  
         沪市综合势力值排名前20强    
    20070529 0430-0529
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 S狮头(600539) 0.92% -8.98%
2 长城电工(600192) 0.69% 7.25%
3 星湖科技(600866) -1.25% 34.65%
4 古恩镍业(600432) 0.67% 0.16%
5 标准股份(600302) 0.29% 10.68%
6 华升股份(600156) -1.15% 2.53%
7 海欣股份(600851) 0.00% 9.01%
8 广州控股(600098) 4.51% 9.98%
9 海星科技(600185) 2.20% 40.00%
10 亚泰集团(600881) 1.56% 14.48%
11 中国人寿(601628) -0.55% -4.01%
12 美都控股(600175) 4.54% 55.75%
13 苏州高新(600736) 0.50% 18.56%
14 华芳纺织(600273) 2.44% 69.62%
15 耀皮玻璃(600819) 0.16% 27.93%
16 晋亿实业(601002) 3.48% 3.40%
17 S*ST湖科(600892) -0.68% 14.35%
18 开滦股份(600997) 5.15% 14.57%
19 杉杉股份(600884) 3.72% 9.92%
20 湘邮科技(600476) -2.79% 20.82%
平均   1.22% 17.53%
上证综指   1.47%  

  
  深市综合势力值排名前20强    
    20070529 0430-0529
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 浙江震元 (000705) 0.27% 23.96%
2 三环股份(000883) 1.20% 31.26%
3 S*ST大通(000038) 0.00% 0.00%
4 紫光股份(000938) 1.19% 17.57%
5 数源科技(000909) -4.05% 46.20%
6 英特集团(000411) 2.34% 15.67%
7 *ST玉源(000408) 1.30% 30.26%
8 万家乐(000533) 0.00% 0.00%
9 武汉塑料(000665) -1.94% 12.23%
10 N科陆(002121) -1.38% 17.35%
11 中水渔业(000798) 0.27% 15.73%
12 湖北金环(000615) 1.44% 13.18%
13 S*ST合金(000633) 4.97% 44.69%
14 赛迪传媒(000504) -0.06% 22.19%
15 长城信息(000748) -0.18% 16.19%
16 汇源通信(000586) -1.65% 15.41%
17 金牛能源(000937) 2.51% 39.01%
18 青岛双星(000599) 2.43% 29.51%
19 华茂股份(000850) 0.54% 16.81%
20 鑫富药业(002019) 0.66% -14.52%
平均   0.49% 19.64%
深证综指   3.30%  

 

  附:势力值20强发布地址:  

  上海股市最新势力值20强名单

  深圳股市最新势力值20强名单

推荐】 【打印】 【关闭
相关文章
       关于金邑  |  欢迎来稿  |  业务合作  |  友情链接     
(本网站所有内容仅供交流参考,使用者受益自享风险自担)
copyright © by goldhood.com.cn. All Right Reserved
闽ICP 备05003700号