首页 财经 热点 市场 操盘 经验 传闻 评级 基金 期货 房产 人物 理财 金邑信息广场 金邑论坛
 
当前位置: 首页 >> 板块监控
站内搜索
深沪综合势力值20强效率跟踪(05/30)
http://www.goldhood.com.cn   2007年5月30日 15:32:00  来源:金邑网  作者:

  

  沪市综合势力值排名前20强    
    20070530 0430-0530
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 S狮头(600539) 0 0.00%
2 长城电工(600192) -9.98% -3.46%
3 星湖科技(600866) -10.01% 21.18%
4 古恩镍业(600432) -9.99% -9.85%
5 标准股份(600302) -10.01% -0.40%
6 华升股份(600156) -9.99% -7.72%
7 海欣股份(600851) -10.01% -1.90%
8 广州控股(600098) -10.01% -1.03%
9 海星科技(600185) -9.98% 26.02%
10 亚泰集团(600881) -9.98% 3.06%
11 中国人寿(601628) -9.08% -12.73%
12 美都控股(600175) -10.01% 40.15%
13 苏州高新(600736) -10.01% 6.69%
14 华芳纺织(600273) -9.99% 52.67%
15 耀皮玻璃(600819) -10.02% 8.34%
16 晋亿实业(601002) -10.02% -6.96%
17 S*ST湖科(600892) -5.00% 8.63%
18 开滦股份(600997) -9.98% 3.13%
19 杉杉股份(600884) -9.99% -1.07%
20 湘邮科技(600476) -10.00% 8.74%
平均   -9.20%  6.67%
上证综指   -6.50%  -4.01%

  
  深市综合势力值排名前20强    
    20070530 0430-0530
编号 证卷名称 代码 当天涨或跌% 累计涨或跌%
1 浙江震元 (000705) -10.02% 11.54%
2 三环股份(000883) -9.98% 18.16%
3 S*ST大通(000038) 0.00% 0.00%
4 紫光股份(000938) -9.98% 5.84%
5 数源科技(000909) -10.02% 31.55%
6 英特集团(000411) -9.98% 4.13%
7 *ST玉源(000408) -4.96% 23.80%
8 万家乐(000533) 0.00% 0.00%
9 武汉塑料(000665) -9.99% 1.02%
10 N科陆(002121) -7.19% 8.91%
11 中水渔业(000798) -10.02% 4.14%
12 湖北金环(000615) -9.99% 1.87%
13 S*ST合金(000633) -4.61% 38.03%
14 赛迪传媒(000504) -9.98% 10.62%
15 长城信息(000748) -9.98% 4.59%
16 汇源通信(000586) -9.99% 3.88%
17 金牛能源(000937) -10.01% 25.10%
18 青岛双星(000599) -10.00% 16.56%
19 华茂股份(000850) -9.98% 5.15%
20 鑫富药业(002019) -10.00% -23.08%
平均   -8.33%  9.59%
深证综指   -7.19%  -2.69%

  附:势力值20强发布地址:  

  上海股市最新势力值20强名单

  深圳股市最新势力值20强名单

推荐】 【打印】 【关闭
相关文章
       关于金邑  |  欢迎来稿  |  业务合作  |  友情链接     
(本网站所有内容仅供交流参考,使用者受益自享风险自担)
copyright © by goldhood.com.cn. All Right Reserved
闽ICP 备05003700号